Konweyour Einstellbares UHMW
Basisinformation.
Modell Nr. | CEMA DIN AFNOR hatte gerade einen Bachelor |
Material | HDPE UHMWPE |
Verwendung | Ladestelle für den Materialtransport |
Charakteristisch | Verschleißfestigkeit, hochelastisch oder nach Ihren Wünschen |
Höhen-/Dickenbereich | 55 mm, 75 mm und 100 mm |
Farbe | Rot, Grün, Doppelfarbe oder nach Ihren Wünschen |
Anwendung | Kohlebergbau, Kraftwerk, Hafen, Wärmekraftanlage |
UHMW-PE | 500~920 Millionen Molekulargewicht |
Härte | 60 65 70 Shore a |
Breite | 100 mm |
Maximale Länge | 500mm-1800mm Länge |
Gummifarbe | Schwarz Rot |
Materialmerkmal | Stoßdämpfung |
Transportpaket | Mit Folie verpackt in Holzkisten |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | KONWEYOUR |
Herkunft | Hengshui, China |
HS-Code | 8431390000 |
Produktionskapazität | 30000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Produkte Tackless
Schlagstangen mit geringer Reibung
Wir liefern und lagern eine Reihe von Prallstäben mit geringer Reibung. Materialeigenschaften und Vorteile: Die Oberseite aus UHMW-Polyethylen verfügt über hervorragende Gleiteigenschaften Komponenten durch HeißvulkanisationIntegrierte Stahlprofileinlagen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage mit T-BolzenWirksame Vermeidung von Schäden an Förderbändern an ÜbergabepunktenErhebliche Reduzierung der Wartungs- und Reparaturkosten für BänderVerhindern Sie ein Durchhängen des Bandes und sorgen Sie für eine optimale Abdichtung mit KONWEYOUR-KantenschutzgummiMinimieren Sie Ausfallzeiten und steigern Sie die ProduktivitätKomplette Prallwiegen für KONWEYOUR Prall-/Gleitstangen-Zuführstationen sind auf Anfrage erhältlich. Die reibungsarmen Prallstangen von KONWEYOUR eignen sich für die Übergabe- und Zuführpunkte der meisten Fördersysteme.
Technische Parameter:
Typ | Breite des Gürtels | Anzahl der ImpactBars | Abmessung (mm) | Trogwinkel | Gewicht (kg) | ||||||||
A | C | D | J | P | Q | D | 30° | 35° | 45° | basierend auf 1200 Länge | |||
L1(mm) | L1(mm) | L1(mm) | |||||||||||
VIB-0800 | 800 | 7 | 340 | 1090 | 1150 | 224 | 170 | 130 | M12 | 778±4 | 757±4 | 707±4 | 283 |
VIB-1000 | 1000 | 7 | 380 | 1290 | 1350 | 240 | 220 | 170 | M16 | 886±4 | 863±4 | 809±4 | 300 |
VIB-1200 | 1200 | 10 | 460 | 1540 | 1600 | 324 | 260 | 200 | M16 | 1111±4 | 1080±4 | 1008±4 | 397 |
VIB-1400 | 1400 | 10 | 530 | 1740 | 1800 | 350 | 280 | 220 | M16 | 1216±4 | 1183±4 | 1105±4 | 416 |
VIB-1600 | 1600 | 13 | 600 | 1930 | 2010 | 450 | 350 | 280 | M16 | 1459±4 | 1417±4 | 1316±4 | 506 |
VIB-1800 | 1800 | 13 | 660 | 2220 | 2300 | 510 | 350 | 330 | M16 | 1644±4 | 1596±4 | 1482±4 | 529 |
VIB-2000 | 2000 | 16 | 750 | 2400 | 2480 | 660 | 400 | 330 | M16 | 1780±4 | 1727±4 | 1602±4 | 585 |
Hinweis: Die Größe dient nur als Referenz und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |