
Inov Polyurethan-Schaumprodukte mit hoher Widerstandsfähigkeit für die Herstellung von Matratzen und Sofas
Matratzen- und SofaschaumsystemAnwendungsbereiche: Wird hauptsächlich zur Herstellung von Möbeln, Stühlen, Sofas, Matrat
Basisinformation.
| Modell Nr. | PolyurethanHochelastischer Schaum |
| Reißfestigkeit (N/cm) | 1,2-2,5 |
| Bruchdehnung (%) | 90-130 |
| Kerndichte (kg/m3) | 40-60 |
| Rebound(%) | 50-75 |
| Merkmale | Ausgezeichnete Fließfähigkeit, gute mechanische Eigenschaften, En |
| Transportpaket | Eimer |
| Spezifikation | 200kg |
| Warenzeichen | INOV |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 39095000 |
| Produktionskapazität | 100.000 t/Jahr |
Produktbeschreibung
Matratzen- und SofaschaumsystemAnwendungsbereiche: Wird hauptsächlich zur Herstellung von Möbeln, Stühlen, Sofas, Matratzen und anderen großen Produkten verwendetEigenschaften: Hervorragende Fließfähigkeit, gute mechanische Eigenschaften, Umweltschutz und geringer Geruch.SPEZIFIKATION| Artikel | DHR-A | DHR-B |
| Verhältnis | 100 | 40-50 |
| Kerndichte (kg/m3) | 40-60 | |
| Rebound(%) | 50-75 | |
| Zugfestigkeit (Kpa) | 130-220 | |
| Bruchdehnung (%) | 90-130 | |
| Reißfestigkeit (N/cm) | 1,2-2,5 | |
| 75 % Kompressionsset | 7-12 | |
| Geruchsgrad | 2,7-3 | |





An uns senden





