
Förderbandteil UHMWPE-Gummi-Polymer-Brecher Schlagschlagstange
Basisinformation.
| Modell Nr. | CEMA DIN AFNOR hatte gerade einen Bachelor |
| Material | HDPE UHMWPE |
| Höhe | 50 / 75 / 100 mm |
| Verwendung | Ladestelle für den Materialtransport |
| Breite | 100 mm |
| Farbe | Rot, Grün, Doppelfarbe oder nach Ihren Wünschen |
| UHMW-PE | 500~920 Millionen Molekulargewicht |
| Charakteristisch | Verschleißfestigkeit, hochelastisch oder nach Ihren Wünschen |
| Härte | 60 65 70 Shore a |
| Länge | 1000 / 1220 / 1400 mm usw |
| Anwendung | Kohlebergbau, Kraftwerk, Hafen, Wärmekraftanlage |
| Gummifarbe | Schwarz |
| Materialmerkmal | Stoßdämpfung |
| Transportpaket | Mit Folie verpackt in Holzkisten |
| Spezifikation | Maßgeschneidert |
| Warenzeichen | KONWEYOUR |
| Herkunft | Hengshui, China |
| HS-Code | 8431390000 |
| Produktionskapazität | 30000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Schlagstangen mit geringer Reibung
Wir liefern und lagern eine Reihe von Prallstäben mit geringer Reibung. Materialeigenschaften und Vorteile: Die Oberseite aus UHMW-Polyethylen verfügt über hervorragende Gleiteigenschaften Komponenten durch HeißvulkanisationIntegrierte Stahlprofileinlagen ermöglichen eine einfache und schnelle Montage mit T-BolzenWirksame Vermeidung von Schäden an Förderbändern an ÜbergabepunktenErhebliche Reduzierung der Wartungs- und Reparaturkosten für BänderVerhindern Sie ein Durchhängen des Bandes und sorgen Sie für eine optimale Abdichtung mit KONWEYOUR-KantenschutzgummiMinimieren Sie Ausfallzeiten und steigern Sie die ProduktivitätKomplette Prallwiegen für KONWEYOUR Prall-/Gleitstangen-Zuführstationen sind auf Anfrage erhältlich. KONWEYOUR reibungsarme Prallstangen sind für die Übergabe- und Zuführpunkte der meisten Fördersysteme geeignet. Produkte Tackless


Verkürzung der Produktlebensdauer durch MetallkorrosionWir entscheiden uns für Aluminium, nicht jedoch für Eisen, da dessen gute Rost- und Korrosionsschutzeigenschaften die Lebensdauer der Produkte effizient verlängern können.
| Best.-Nr. | Länge.mm | Breite.mm | Höhe.mm |
| JT-IB-60 | 600 | 100 | 50/75/100 |
| JT-IB-70 | 700 | 100 | 50/75/100 |
| JT-IB-75 | 750 | 100 | 50/75/100 |
| JT-IB-80 | 800 | 100 | 50/75/100 |
| JT-IB-90 | 900 | 100 | 50/75/100 |
| JT-IB-100 | 1000 | 100 | 50/75/100 |
| JT-IB-122 | 1220 | 100 | 50/75/100 |
| JT-IB-140 | 1400 | 100 | 50/75/100 |
Technische Parameter:
| Gürteilbreite | Spezifikation für Schlagstangen (Länge*Breite*Dicke) | Anzahl der Stäbe (Stück) |
| 500 mm | 1000 mm * 100 mm * 75 mm | 4 |
| 650 mm | 1000 mm * 100 mm * 75 mm | 6 |
| 800 mm | 1200 mm * 100 mm * 75 mm | 7 |
| 1000 mm | 1200 mm * 100 mm * 75 mm | 8 |
| 1200 mm | 1400 mm * 100 mm * 75 mm | 10 |
| 1400 mm | 1600 mm * 100 mm * 75 mm | 13 |
| 1600 mm | 1600 mm * 100 mm * 75 mm | 15 |
| 1800 mm | 2000 mm * 100 mm * 75 mm | 16 |
| 2000 mm | 2000 mm * 100 mm * 75 mm | 18 |








